Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan...
Jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan KabupatenKota yang terkonservasi
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 17. septembra 2024 |
| Metadata last updated | 17. septembra 2024 |
| Vytvorené | 17. septembra 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d98bc7e9-33b7-4d0d-b7ab-45929b1823d6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 104d8e4c-ab66-43f3-8808-f0942d5b614e |
| Size | 988 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
