Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Data last updated | 9. septembra 2024 | 
| Metadata last updated | 9. septembra 2024 | 
| Vytvorené | 9. septembra 2024 | 
| Formát | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | c452c05a-2fda-42fb-9008-2764d27c0db2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | cbcd9d54-eec6-4bc4-8af3-1f96f603a0ec | 
| Size | 1 KB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
