You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Disi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 13. septembar 2024. | 
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 13. septembar 2024. | 
| Kreirano | 13. septembar 2024. | 
| Format | CSV | 
| Licenca | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 79c11b1f-51f4-47b3-aef8-0ecd9ae1fb29 | 
| Package id | 59284661-4338-484f-a535-e4f25f50b9b3 | 
| Size | 1,6 KB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
