Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup...
Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupatenkota
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 10. septembar 2024. | 
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 10. septembar 2024. | 
| Kreirano | 10. septembar 2024. | 
| Format | CSV | 
| Licenca | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 359e4a17-a274-4087-9002-a7a2f587a734 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | bfe0085b-1797-44fb-a840-f54057f35aec | 
| Size | 1,1 KB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
