Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | Setyembre 10, 2024 | 
| Metadata last updated | Setyembre 10, 2024 | 
| Created | Setyembre 10, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 2c1d9475-5190-4edc-9711-6770d9fb7b4b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1bf51b94-653a-459a-8b29-2b55bd5f5235 | 
| Size | 959 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
