Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Disi
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 13 вересня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 13 вересня 2024 р. |
| Створено | 13 вересня 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 79c11b1f-51f4-47b3-aef8-0ecd9ae1fb29 |
| On same domain | True |
| Package id | 59284661-4338-484f-a535-e4f25f50b9b3 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
