التغييرات
بتاريخ 13 سبتمبر 2024 11:21:01 ص +0700,
-
تم إضافة مورد Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Disi إلى Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Disi
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "dpupr", | 2 | "author": "dpupr", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "59284661-4338-484f-a535-e4f25f50b9b3", | 7 | "id": "59284661-4338-484f-a535-e4f25f50b9b3", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-09-13T04:20:44.267130", | 14 | "metadata_created": "2024-09-13T04:20:44.267130", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-13T04:20:44.267136", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-13T04:21:01.542130", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | u-pengelola-bangunan-gedung-cagar-budaya-untuk-kepentingan-strategis", | 17 | u-pengelola-bangunan-gedung-cagar-budaya-untuk-kepentingan-strategis", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung | 18 | "notes": "Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung | ||
| 19 | Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang | 19 | Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang | ||
| 20 | Mendapatkan Disi", | 20 | Mendapatkan Disi", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-11-30T03:20:15.759979", | 25 | "created": "2022-11-30T03:20:15.759979", | ||
| 26 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | 26 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | ||
| 27 | Serang\\r\\n", | 27 | Serang\\r\\n", | ||
| 28 | "id": "391eb1f2-0482-4d54-b44c-6c8c70d3bafa", | 28 | "id": "391eb1f2-0482-4d54-b44c-6c8c70d3bafa", | ||
| 29 | "image_url": "https://dpupr.serangkab.go.id/assets/img/logo.png", | 29 | "image_url": "https://dpupr.serangkab.go.id/assets/img/logo.png", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dpupr-serangkab", | 31 | "name": "dpupr-serangkab", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | 33 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | ||
| 34 | Serang", | 34 | Serang", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "391eb1f2-0482-4d54-b44c-6c8c70d3bafa", | 37 | "owner_org": "391eb1f2-0482-4d54-b44c-6c8c70d3bafa", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2024-09-13T04:21:01.554144", | ||||
| 46 | "description": "Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola | ||||
| 47 | Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah | ||||
| 48 | KabupatenKota yang Mendapatkan Disi", | ||||
| 49 | "format": "CSV", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "79c11b1f-51f4-47b3-aef8-0ecd9ae1fb29", | ||||
| 52 | "last_modified": "2024-09-13T04:21:01.537102", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2024-09-13T04:21:01.548284", | ||||
| 54 | "mimetype": null, | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan | ||||
| 57 | Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota | ||||
| 58 | yang Mendapatkan Disi", | ||||
| 59 | "package_id": "59284661-4338-484f-a535-e4f25f50b9b3", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": 1639, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | pengelola-bangunan-gedung-cagar-budaya-untuk-kepentingan-strategis-d", | ||||
| 66 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 42 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 43 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 71 | { | ||
| 45 | "display_name": "infrastruktur", | 72 | "display_name": "infrastruktur", | ||
| 46 | "id": "821c0f2a-dce5-43e2-aeba-ad950dd49129", | 73 | "id": "821c0f2a-dce5-43e2-aeba-ad950dd49129", | ||
| 47 | "name": "infrastruktur", | 74 | "name": "infrastruktur", | ||
| 48 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 77 | } | ||
| 51 | ], | 78 | ], | ||
| 52 | "title": "Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung | 79 | "title": "Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung | ||
| 53 | Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang | 80 | Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang | ||
| 54 | Mendapatkan Disi", | 81 | Mendapatkan Disi", | ||
| 55 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 56 | "url": "", | 83 | "url": "", | ||
| 57 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 58 | } | 85 | } |
