التغييرات
بتاريخ 9 سبتمبر 2024 4:39:02 ص UTC,
-
لم تحدث أية حقول. يرجى مراجعة فروقات البيانات الوصفية للتفاصيل.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bakesbangpol", | 2 | "author": "Bakesbangpol", | ||
| 3 | "author_email": "bakesbangpol@serangkab.co.id", | 3 | "author_email": "bakesbangpol@serangkab.co.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f649dea2-d92b-40c0-afb6-eb1a6405711d", | 7 | "id": "f649dea2-d92b-40c0-afb6-eb1a6405711d", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-09-09T04:38:31.783435", | 14 | "metadata_created": "2024-09-09T04:38:31.783435", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-09T04:39:02.463318", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-09T04:39:02.663156", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | dinasi-di-bidang-pendidikan-politik-etika-budaya-politik-peningkatan", | 17 | dinasi-di-bidang-pendidikan-politik-etika-budaya-politik-peningkatan", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang | 18 | "notes": "Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang | ||
| 19 | Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi | 19 | Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi | ||
| 20 | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik | 20 | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik | ||
| 21 | Pemilihan Umum", | 21 | Pemilihan Umum", | ||
| 22 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-11-30T03:38:18.403109", | 26 | "created": "2022-11-30T03:38:18.403109", | ||
| 27 | "description": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | 27 | "description": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | ||
| 28 | "id": "9b4ac07c-dfe3-427e-8d0c-4d982bbf17a6", | 28 | "id": "9b4ac07c-dfe3-427e-8d0c-4d982bbf17a6", | ||
| 29 | "image_url": | 29 | "image_url": | ||
| 30 | "https://kesbangpol.serangkab.go.id/front/assets/img/logo-opd.svg", | 30 | "https://kesbangpol.serangkab.go.id/front/assets/img/logo-opd.svg", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "kesbangpol-serangkab", | 32 | "name": "kesbangpol-serangkab", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | 34 | "title": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "9b4ac07c-dfe3-427e-8d0c-4d982bbf17a6", | 37 | "owner_org": "9b4ac07c-dfe3-427e-8d0c-4d982bbf17a6", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| 45 | "created": "2024-09-09T04:39:02.479734", | 45 | "created": "2024-09-09T04:39:02.479734", | ||
| 46 | "description": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang | 46 | "description": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang | ||
| 47 | Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi | 47 | Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi | ||
| 48 | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik | 48 | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik | ||
| 49 | Pemilihan Umum", | 49 | Pemilihan Umum", | ||
| 50 | "format": "", | 50 | "format": "", | ||
| 51 | "hash": "", | 51 | "hash": "", | ||
| 52 | "id": "64bf81b6-f2d2-4797-a2f3-fb0fad467ee2", | 52 | "id": "64bf81b6-f2d2-4797-a2f3-fb0fad467ee2", | ||
| 53 | "last_modified": "2024-09-09T04:39:02.454355", | 53 | "last_modified": "2024-09-09T04:39:02.454355", | ||
| 54 | "metadata_modified": "2024-09-09T04:39:02.471809", | 54 | "metadata_modified": "2024-09-09T04:39:02.471809", | ||
| 55 | "mimetype": null, | 55 | "mimetype": null, | ||
| 56 | "mimetype_inner": null, | 56 | "mimetype_inner": null, | ||
| 57 | "name": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan | 57 | "name": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan | ||
| 58 | Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi | 58 | Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi | ||
| 59 | Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan | 59 | Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan | ||
| 60 | Umum", | 60 | Umum", | ||
| 61 | "package_id": "f649dea2-d92b-40c0-afb6-eb1a6405711d", | 61 | "package_id": "f649dea2-d92b-40c0-afb6-eb1a6405711d", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": 2519, | 64 | "size": 2519, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | di-bidang-pendidikan-politik-etika-budaya-politik-peningkatan-demokr", | 67 | di-bidang-pendidikan-politik-etika-budaya-politik-peningkatan-demokr", | ||
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | } | 69 | } | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| t | 71 | "state": "draft", | t | 71 | "state": "active", |
| 72 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "display_name": "Politik", | 74 | "display_name": "Politik", | ||
| 75 | "id": "ad06eca4-5f14-42fc-b8db-16f2a1c20d9e", | 75 | "id": "ad06eca4-5f14-42fc-b8db-16f2a1c20d9e", | ||
| 76 | "name": "Politik", | 76 | "name": "Politik", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | } | 79 | } | ||
| 80 | ], | 80 | ], | ||
| 81 | "title": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan | 81 | "title": "Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan | ||
| 82 | Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi | 82 | Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi | ||
| 83 | Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan | 83 | Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan | ||
| 84 | Umum", | 84 | Umum", | ||
| 85 | "type": "dataset", | 85 | "type": "dataset", | ||
| 86 | "url": "", | 86 | "url": "", | ||
| 87 | "version": "" | 87 | "version": "" | ||
| 88 | } | 88 | } |
