Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 13. septembar 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 13. septembar 2024. |
| Kreirano | 13. septembar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
