Änderungen
Auf 12. September 2024 um 10:43:15 +0700,
-
Die neue Ressource Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Admin wurde zu Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Admin hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "setda", | 2 | "author": "setda", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a61718aa-4e34-46dd-8c81-7198fedf4eda", | 7 | "id": "a61718aa-4e34-46dd-8c81-7198fedf4eda", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-09-12T03:42:50.484184", | 14 | "metadata_created": "2024-09-12T03:42:50.484184", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-12T03:42:50.484192", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-12T03:43:15.368986", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | jakan-evaluasi-dan-capaian-kinerja-terkait-kesejahteraan-sosial-yang", | 17 | jakan-evaluasi-dan-capaian-kinerja-terkait-kesejahteraan-sosial-yang", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian | 18 | "notes": "Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian | ||
| 19 | Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial | 19 | Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial | ||
| 20 | Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 20 | Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
| 21 | Admin", | 21 | Admin", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-11-30T03:11:15.702713", | 26 | "created": "2022-11-30T03:11:15.702713", | ||
| 27 | "description": "Sekretariat Daerah Kabupaten Serang", | 27 | "description": "Sekretariat Daerah Kabupaten Serang", | ||
| 28 | "id": "1e61889d-260d-44d9-82ce-f6e3110557e9", | 28 | "id": "1e61889d-260d-44d9-82ce-f6e3110557e9", | ||
| 29 | "image_url": | 29 | "image_url": | ||
| 30 | "https://serangkab.go.id/frontend/images/logo-serangkab-small.svg", | 30 | "https://serangkab.go.id/frontend/images/logo-serangkab-small.svg", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "setda-serangkab", | 32 | "name": "setda-serangkab", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Sekretariat Daerah Kabupaten Serang", | 34 | "title": "Sekretariat Daerah Kabupaten Serang", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "1e61889d-260d-44d9-82ce-f6e3110557e9", | 37 | "owner_org": "1e61889d-260d-44d9-82ce-f6e3110557e9", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2024-09-12T03:43:15.382112", | ||||
| 46 | "description": "Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan | ||||
| 47 | Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan | ||||
| 48 | Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||||
| 49 | Anak Admin", | ||||
| 50 | "format": "CSV", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "1d41e6bd-6b72-41ec-82ca-f9f07d448dc9", | ||||
| 53 | "last_modified": "2024-09-12T03:43:15.363227", | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2024-09-12T03:43:15.375959", | ||||
| 55 | "mimetype": null, | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": "Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja | ||||
| 58 | Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi | ||||
| 59 | Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Admin", | ||||
| 60 | "package_id": "a61718aa-4e34-46dd-8c81-7198fedf4eda", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": 2791, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | -dan-capaian-kinerja-terkait-kesejahteraan-sosial-yang-meliputi-urus", | ||||
| 67 | "url_type": "upload" | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 42 | "state": "draft", | 70 | "state": "draft", | ||
| 43 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 72 | { | ||
| 45 | "display_name": "infrastruktur", | 73 | "display_name": "infrastruktur", | ||
| 46 | "id": "821c0f2a-dce5-43e2-aeba-ad950dd49129", | 74 | "id": "821c0f2a-dce5-43e2-aeba-ad950dd49129", | ||
| 47 | "name": "infrastruktur", | 75 | "name": "infrastruktur", | ||
| 48 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 78 | } | ||
| 51 | ], | 79 | ], | ||
| 52 | "title": "Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja | 80 | "title": "Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja | ||
| 53 | Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi | 81 | Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi | ||
| 54 | Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Admin", | 82 | Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Admin", | ||
| 55 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 56 | "url": "", | 84 | "url": "", | ||
| 57 | "version": "" | 85 | "version": "" | ||
| 58 | } | 86 | } |
