Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 14(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 14(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 80f65658-c591-44e7-b12f-ba1966f8e7c5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 58441d4a-4351-49a8-b943-cf4cc6b343dc |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
