Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Inse
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月13日 |
| 作成日 | 2024年9月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | abcee762-78ed-4e73-a7d5-eea981be4ed9 |
| On same domain | True |
| Package id | d36cb7f7-4caa-4a29-81c9-0e7982dec6b0 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
