변경사항
On 2024년 9월 12일 오전 9시 30분 40초 +0700,
-
Added resource Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal.csv to Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinsos", | 2 | "author": "Dinsos", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "78110b12-392a-4331-8712-da11b5b9f746", | 7 | "id": "78110b12-392a-4331-8712-da11b5b9f746", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-09-12T02:30:17.630753", | 14 | "metadata_created": "2024-09-12T02:30:17.630753", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-12T02:30:17.630760", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-12T02:30:40.730117", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | innya-bukan-korban-hivaids-dan-napza-yang-sesuai-dengan-standar-gizi", | 17 | innya-bukan-korban-hivaids-dan-napza-yang-sesuai-dengan-standar-gizi", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 18 | "notes": "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | ||
| 19 | Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan | 19 | Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan | ||
| 20 | sesuai dengan Standar Gizi Minimal", | 20 | sesuai dengan Standar Gizi Minimal", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-11-30T03:24:41.930318", | 25 | "created": "2022-11-30T03:24:41.930318", | ||
| 26 | "description": "Dinas Sosial Kabupaten Serang", | 26 | "description": "Dinas Sosial Kabupaten Serang", | ||
| 27 | "id": "7ca08013-8b74-4a12-82eb-ad2217f0192a", | 27 | "id": "7ca08013-8b74-4a12-82eb-ad2217f0192a", | ||
| 28 | "image_url": | 28 | "image_url": | ||
| 29 | "https://dinsos.serangkab.go.id/front/img/logo-opd.png", | 29 | "https://dinsos.serangkab.go.id/front/img/logo-opd.png", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinsos-serangkab", | 31 | "name": "dinsos-serangkab", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Sosial Kabupaten Serang", | 33 | "title": "Dinas Sosial Kabupaten Serang", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "7ca08013-8b74-4a12-82eb-ad2217f0192a", | 36 | "owner_org": "7ca08013-8b74-4a12-82eb-ad2217f0192a", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2024-09-12T02:30:40.745530", | ||||
| 45 | "description": "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | ||||
| 46 | (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan | ||||
| 47 | permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal", | ||||
| 48 | "format": "CSV", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "fb8b0e0f-da63-4fdc-9123-4450338f46e1", | ||||
| 51 | "last_modified": "2024-09-12T02:30:40.724090", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2024-09-12T02:30:40.739875", | ||||
| 53 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | ||||
| 56 | Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai | ||||
| 57 | dengan Standar Gizi Minimal.csv", | ||||
| 58 | "package_id": "78110b12-392a-4331-8712-da11b5b9f746", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": 1605, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | -sosial-pmks-lainnya-bukan-korban-hivaids-dan-napza-yang-mendapa.csv", | ||||
| 65 | "url_type": "upload" | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 41 | "state": "draft", | 68 | "state": "draft", | ||
| 42 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 70 | { | ||
| 44 | "display_name": "Sosial", | 71 | "display_name": "Sosial", | ||
| 45 | "id": "5fda8ac7-3e1c-4639-abc3-27e91d3e3592", | 72 | "id": "5fda8ac7-3e1c-4639-abc3-27e91d3e3592", | ||
| 46 | "name": "Sosial", | 73 | "name": "Sosial", | ||
| 47 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 76 | } | ||
| 50 | ], | 77 | ], | ||
| 51 | "title": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 78 | "title": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | ||
| 52 | Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai | 79 | Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai | ||
| 53 | dengan Standar Gizi Minimal", | 80 | dengan Standar Gizi Minimal", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": "", | 82 | "url": "", | ||
| 56 | "version": "" | 83 | "version": "" | ||
| 57 | } | 84 | } |
