변경사항
On 2024년 9월 9일 오후 3시 32분 9초 +0700,
-
Added resource SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu.csv to SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "bpbd", | 2 | "author": "bpbd", | ||
| 3 | "author_email": "[email protected]", | 3 | "author_email": "[email protected]", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | 4 | "creator_user_id": "9604ff14-94d7-4699-9c1a-728271b69227", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "bba30790-b17d-4e2a-90cc-c7be8c656528", | 7 | "id": "bba30790-b17d-4e2a-90cc-c7be8c656528", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-09-09T08:31:49.484366", | 14 | "metadata_created": "2024-09-09T08:31:49.484366", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-09T08:31:49.484392", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-09-09T08:32:09.901105", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | -bencana-dan-skpdb-yang-ditetapkan-berdasarkan-hasil-dokumen-laporan", | 17 | -bencana-dan-skpdb-yang-ditetapkan-berdasarkan-hasil-dokumen-laporan", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang | 18 | "notes": "Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang | ||
| 19 | Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan | 19 | Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan | ||
| 20 | Epidemiologi Terpadu", | 20 | Epidemiologi Terpadu", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-11-30T03:25:57.446420", | 25 | "created": "2022-11-30T03:25:57.446420", | ||
| 26 | "description": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten | 26 | "description": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten | ||
| 27 | Serang", | 27 | Serang", | ||
| 28 | "id": "b4fc65f2-2612-4a8b-bad8-48b73e43e9d4", | 28 | "id": "b4fc65f2-2612-4a8b-bad8-48b73e43e9d4", | ||
| 29 | "image_url": | 29 | "image_url": | ||
| 30 | "https://bpbd.serangkab.go.id/front/img/logo-opd-bpbd.png", | 30 | "https://bpbd.serangkab.go.id/front/img/logo-opd-bpbd.png", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "bpbd-serangkab", | 32 | "name": "bpbd-serangkab", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "BPBD Kabupaten Serang", | 34 | "title": "BPBD Kabupaten Serang", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "b4fc65f2-2612-4a8b-bad8-48b73e43e9d4", | 37 | "owner_org": "b4fc65f2-2612-4a8b-bad8-48b73e43e9d4", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2024-09-09T08:32:09.914212", | ||||
| 46 | "description": "Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan | ||||
| 47 | SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen | ||||
| 48 | Laporan Epidemiologi Terpadu", | ||||
| 49 | "format": "CSV", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "6eb3a8cb-41b6-4a91-885f-1b0eef845950", | ||||
| 52 | "last_modified": "2024-09-09T08:32:09.895126", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2024-09-09T08:32:09.907301", | ||||
| 54 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang | ||||
| 57 | Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan | ||||
| 58 | Epidemiologi Terpadu.csv", | ||||
| 59 | "package_id": "bba30790-b17d-4e2a-90cc-c7be8c656528", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": 1534, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | ana-dan-skpdb-yang-ditetapkan-paling-lama-1x24-jam-berdasarkan-h.csv", | ||||
| 66 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 42 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 43 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 71 | { | ||
| 45 | "display_name": "sosial", | 72 | "display_name": "sosial", | ||
| 46 | "id": "4f21d1ea-db13-4e55-b750-c5c68f0a73f6", | 73 | "id": "4f21d1ea-db13-4e55-b750-c5c68f0a73f6", | ||
| 47 | "name": "sosial", | 74 | "name": "sosial", | ||
| 48 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 77 | } | ||
| 51 | ], | 78 | ], | ||
| 52 | "title": "SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang | 79 | "title": "SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang | ||
| 53 | Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan | 80 | Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan | ||
| 54 | Epidemiologi Terpadu", | 81 | Epidemiologi Terpadu", | ||
| 55 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 56 | "url": "", | 83 | "url": "", | ||
| 57 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 58 | } | 85 | } |
